Tél: 0560937764
Correcteurs
DEF CALCIUM 20 L
TENEUR DECLAREE (% p/p) | |
Oxyde de Carbone (CaO) | 20 |
Calcium complexé (CaO) | 20 |
* Agent complexant Acides gluconique et Acide lignosulfonique |
C’est quoi ?
C’est une solution de calcium complexée par différentes sources d’acides organiques.
La formule est caractérisée par son haut contenu en calcium.
C’est pourquoi ?
C’est pour prévenir et/ou corriger les désordres physiologiques en relation avec la déficience de calcium, notamment :
- Nécrose apicale de la tomate, piment et concombre.
- Nécrose foliaire de la salade verte.
- Chute prématurée des fleurs.
- Chute des capsules de cotons.
- Cœur noir de céleri.
- Cœur brun de la poire et des pommes après stockage.
- Tache pourpre des nèfles
- Bitter prit du pommier.
- Problèmes de croissance de la betterave.
- Tip burn de la fraise.
Comment utiliser le Def Calcium 20 L ?
Peut être utilisé à n’importe quel moment du cycle de culture, à titre curatif ou préventif des carences de calcium, toujours dilué dans l’eau et par voie foliaire.
CULTURE | DOSE LITRES/HECTARE | MOMENT D’APPLICATION |
---|---|---|
ARBRES FRUITIERS A PEPINS | Entre 2,5 L-5L | Au commencement du grossissement du fruit, jusqu’à la récolte. Intervalle 15 jours. Min 5applications. Et/ou à n’importe quel moment lorsque les carences de calcium sont visibles. |
ARBRES FRUITIERS A NOYAUX | Entre 2,5 L-5L | Au commencement du grossissement du fruit, jusqu’à la récolte. Intervalle 15 jours. Et/ou à n’importe quel moment lorsque les carences de calcium sont visibles. |
AGRUMES | 5L/Ha | Durant les périodes de grossissement des fruits. Intervalle 15 jours. Et/ou à n’importe quel moment lorsque les carences de calcium sont visibles. |
VIGNE | 2,5-3 L/Ha | 3-4 applications dès la fin de floraison. Intervalle 12-15 jours. Et/ou à n’importe quel moment lorsque les carences de calcium sont visibles. |
FRAISIER | 3 L/Ha | 3-4 applications dès le début de nouaison. Intervalle 12-15 jours. |
KIWI | 5 L/Ha | 3-4 applications dès le début de nouaison. Intervalle 12-15 jours. Et/ou à n’importe quel moment lorsque les carences de calcium sont visibles. |
CULTURES MARAÎCHERES A FEUILLES | 2,5 L/Ha | 3-4 applications durant le cycle de cultures. |
CULTURE MARICHERES A FRUITS | 3L/Ha | 3-4 applications dès le début de nouaison. Intervalle 12-15 jours. Et/ou à n’importe quel moment lorsque les carences de calcium sont visibles. |
Les doses appliquées ne sont qu’à titre d’information et d’orientations basées sur des expérimentations réalisées avec rigueur scientifique. Elles doivent être adaptées en fonction de l’état de la culture, type de sols, et les conditions environnementales de la saison. Nous recommandons une concentration d’utilisation maximale de 2%.